Trade CFDs on over 60 forex pairs including EUR/USD, GBP/USD and AUD/USD
Symbol | Description | Digits | Point | Contract Size | Leverage |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0,00100 | 100000 | Up to 400:1 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0,00100 | 100000 | Up to 400:1 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 3 | 0,00100 | 100000 | Up to 400:1 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 3 | 0,00100 | 100000 | Up to 400:1 |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | 0,00100 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0,00100 | 100000 | Up to 400:1 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0,00100 | 100000 | Up to 400:1 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDNGN | US Dollar vs Nigerian Naira | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 5 | 0,00001 | 100000 | Up to 400:1 |
![]() |
Monday - Friday | 00:01 – 23:58 |
*Trading Hours GMT+2
Trade with a Regulated Capital Markets Authority Broker, with local support at your convenience.
Trade over 1700+ products, across multiple time zones, on a device of your choice