Trade single-stock CFDs of popular companies like Apple, Facebook, LinkedIn, and more.
Symbol | Description | Country | Digits | Point | Contract Size | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
1COVDE | Covestro AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
AALUS | American Airlines Group, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AAPLUS | Apple Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AAUS | Alcoa | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ABBVUS | Abbvie | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ABCUS | AMERISCOURCEBERGEN - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 10:1 |
ABFUK.GBX | ASSOC BR FOODS - Rolling | UK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
ABNBUS | Airbnb | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ABTUS | Abbott Laboratories | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ACWI.P | iShares MSCI ACWI ETF | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ADBEUS | Adobe Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ADSDE | Adidas AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
AFXGDE | Carl Zeiss Meditec AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
AIGUS | Americal International Group | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AIRFFR | Air France KLM SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
AIRFR | Airbus SE | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
AIRGDE | Airbus Group | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
AIRPFR | Air Liquide | FR | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
AIXGnDE | Aixtron | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
AKAMUS | Akamai | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ALLUS | Allstate | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ALVDE | Allianz SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
AMAES | Amadeus IT Holding SA | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
AMATUS | Applied Materials, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AMCXUS | AMC Networks Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AMDUS | Advanced Micro Devices | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AMEUS | AMETEK INC - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AMGNUS | Amgen | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AMGUS | AFFILIATED MANAGERS - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AMZNUS | Amazon.com Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ARLGDE | Aareal Bank | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
ATVIUS | Activision | US | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
AVBUS | AVALONBAY COMM - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AVGOUS | Broadcom Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AXPUS | American Express Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
AZOUS | AUTOZONE INC - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
B4BDE | Metro Wholesale & Food Specialist AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
BABAUS | Ali Baba Group Holding Ltd | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BABUK.GBX | BABCOCK INTERNATIONAL - Rolling | UK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
BACUS | Bank of America Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BASDE | BASF SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
BAUS | Boeing Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BAXUS | BAXTER INT INC - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BAYNDE | Bayer AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
BBVAES | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
BBYUS | Best Buy Co Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BC8GDE | Bechtle AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
BDXUS | BECTON DICKINSON - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BEIGDE | Beiersdorf | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
BIDUUS | BAIDU | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BIIBUS | Biogen Idec | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BKGHUK.GBX | BERKELEY GROUP - Rolling | UK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
BKNGUS | Booking Holdings Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BKUS | Bank of New York Mellon Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BLKUS | BlackRock Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BMWDE | BMW AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
BMYUS | Bristol-Myers Squibb Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
BNPFR | BNP Paribas SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
BOSSnDE | Hugo Boss | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
CABKES | CAIXABANK | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
CAFR | Carrefour SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
CAGRFR | Credit Agricole | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
CAHUS | CARDINAL HEALTH - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CAPPFR | Cap Gemini | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
CARSUS | Cars.com Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CATUS | Caterpillar Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CBKGDE | Commerzbank AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
CCHUK.GBX | COCA-COLA HBC N - Rolling | UK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
CECGDE | Ceconomy AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
CFUS | CF INDUSTRIES - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CGCUS | Canopy Growth Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CLFUS | CLIFFS NATURAL RESOURCES - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CLUS | Colgate-Palmolive Company Common Stock | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CMEUS | CME Group Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CMGUS | Chipotle Mexican Grill | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CMIUS | CUMMINS INC - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
COFUS | Capital One Financial Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
COINUS | Coinbase | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CONDE | Continental AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
COSTUS | Costco Wholesale Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CRMUS | Salesforce.com Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CRONUS | Cronos Group Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CRUSUS | Cirrus Logic | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CSCOUS | Cisco Systems Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CSFR | Axa SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
CSXUS | CSX Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CTASUS | Cintas Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CTSHUS | Cognizant Technology Solutions Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CUS | Citigroup Inc. Common Stock | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CVSUS | CVS Health Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CVXUS | Chevron Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
CXUS | Cemex SAB de CV | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DALUS | Delta Air Lines Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DB1GnDE | DT Boerse | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
DBKGnDE | Deutsche Bank AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
DBXUS | Dropbox, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DEQDE | Deutsche EuroShop AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
DEUS | Deere & Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DFSUS | DISCOVER FINANCIAL SERVICES - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DHRUS | DANAHER - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DISUS | Walt Disney Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DLTRUS | Dollar Tree, Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DPWGnDE | Deutsche Post | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
DTEGnDE | DT Telekom | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
DTEUS | DTE ENERGY - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DUEDE | Duerr AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
DUKUS | DUKE ENERGY CORP - Rolling | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
DWNGDE | Deutsche Wohnen SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
EAUS | Electronic Arts Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
EBAYUS | eBay Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ENGES | Enagas SA | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
EONGnDE | E.On AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
EVTGDE | Evotec SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
EXPEUS | Expedia Group, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
FCXUS | Freeport-McMoRan, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
FDXUS | FedEx Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
FIEGDE | Fielmann AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
FITBUS | Fifth Third Bancorp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
FMEGDE | Fresenius Medi | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
FNTGnDE | Freenet | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
FOXUS | 21st Century Fox | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
FPFR | Total SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
FRAGDE | Fraport | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
FREGDE | Fresenius SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
FUS | Ford Motor Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
GAMES | Siemens Gamesa Renewable Energy S.A | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
GBFGDE | Bilfinger | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
GDUS | General Dynamics Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
GEUS | General Electric Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
GILDUS | Gilead Sciences Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
GLEFR | Society Generale SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
GMUS | General Motors Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
GOOGLUS | Alphabet Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
GOOGUS | Alphabet Inc. - Class C | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
GSUS | Goldman Sachs Group, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
HDUS | Home Depot Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
HEIDE | HeidelbergCement AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
HEINNL | HEINEKEN | NL | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
HEN3DE | Henkel AG & Co KGaA Preference Shares | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
HLTUS | Hilton Worldwide Holdings Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
HMSOUK.GBX | HAMMERSON - Rolling | UK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
HNRGnDE | Hannover Rueck | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
HOGUS | Harley-Davidson Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
HONUS | Honeywell International Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
HOTGDE | Hochtief | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
HPEUS | Hewlett Packard Enterprise Co | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
HPQUS | HP Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
IBEES | IBERDROLA | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
IBMUS | International Business Machines Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
IFXGnDE | Infineon Tech | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
ILMNUS | Illumina Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
INTCUS | Intel Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ISRGUS | Intuitive Surgical Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ITXES | Inditex SA | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
IVV.P | iShares Core S&P 500 ETF | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
IWM.P | iShares Russell 2000 ETF | US | 2 | 0,01 | 1 | 10:1 |
JDUS | JD.com Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
JNJUS | Johnson & Johnson | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
JNPRUS | Juniper Networks Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
JPMUS | JP Morgan Chase & Co. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
KHCUS | The Kraft Heinz Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
KLACUS | KLA Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
KOUS | Coca-Cola Company (The) Common Stock | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
KUS | Kellogg Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
LHAGDE | DT Lufthansa | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
LINIDE | Linde PLC | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
LLYUS | Eli Lilly and Co | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
LMTUS | Lockheed Martin Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
LUVUS | Southwest Airlines Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
LXSGDE | Lanxess | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
LYFTUS | LYFT Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MAPES | MAPFRE | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
MARUS | Marriott International - Class A | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MAUS | Mastercard Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MCDUS | McDonald's Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MCFR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
MCHPUS | Microchip Technology Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MCOUS | Moody's Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MDLZUS | Mondelez International Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
METUS | MetLife Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MGMUS | MGM Resorts International | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MMMUS | 3M Co | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MOUS | Altria Group Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MRKDE | Merck KGaA | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
MRKUS | Merck & Company, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MRNAUS | Moderna Pharmaceuticals | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MSFTUS | Microsoft Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MSIUS | Motorola Solutions Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MSUS | Morgan Stanley | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MTXGnDE | MTU Aero Eng | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
MUS | Macy's Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MUUS | Micron Technology Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
MUVGnDE | Muench. Rueck | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
MYTEUS | MYT Netherlands Parent BV | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
NAFGDE | Aurubis AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
NDAQUS | Nasdaq, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
NDXGDE | Nordex | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
NEKGDE | Nemetschek SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
NFLXUS | Netflix Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
NIOUS | Nio Inc - ADR | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
NKEUS | Nike Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
NOEJDE | Norma Group SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
NOKUS | Nokia | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
NVDAUS | Nvidia Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
O2DnDE | Telefonica Deutschland Holding AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
OLEDUS | Universal Display Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ORCLUS | Oracle Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ORFR | L'Oreal SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
OSURUS | OraSure Technologies Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
OXYUS | Occidental Petroleum Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PAYXUS | Paychex Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PBBDE | Deutsche Pfandbriefbank | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
PBRUS | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PDDUS | Pinduoduo Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PEPUS | PepsiCo, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PFEUS | Pfizer Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PGUS | Procter & Gamble Compnay | US | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
PINSUS | Pinterest Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PMUS | Philip Morris International Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
PSHG_pDE | Porsche | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
PSMGnDE | Pro Sieben | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
PUMGDE | Puma SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
PYPLUS | PayPal Holdings, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
QCOMUS | Qualcomm Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
QGENDE | Qiagen | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
QQQ.OQ | Invesco QQQ Trust | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
QRVOUS | Qorvo Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
RACEUS | Ferrari NV | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
RCLUS | Royal Caribbean Cruises Ltd | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
REGNUS | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
REPES | REPSOL YPF | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
RHMGDE | Rheinmetall | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
RMSFR | Hermes International SCA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
ROSTUS | Ross Stores Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
RWEGDE | Rwe St A | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
RYUS | Royal Bank of Canada | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
SANES | Banco Santander SA | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
SANFR | Sanofi SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
SAPDE | SAP SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
SBRYUK.GBX | SAINSBURY J - Rolling | UK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
SBUXUS | Starbucks Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
SDFGnDE | K+S AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
SHLGDE | Siemens Healthineers AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
SIEDE | Siemens AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
SIRIUS | Sirius XM Holdings Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
SLBUS | Schlumberger N.V. Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
SNAPUS | Snap Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
SONYUS | Sony Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
SOWGDE | Software | DE | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
SPY.P | S&P 500 ETF | US | 2 | 0,01 | 1 | 10:1 |
SQUS | Square Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
SUFR | Schneider Electric SE | FR | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
SY1GDE | Symrise AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
SZUGDE | Suedzucker | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
TEFES | TELEFONICA | ES | 4 | 0,0001 | 1 | 20:1 |
TEGGDE | TAG Immobilien AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
TEVAUS | Teva | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TGTUS | Target Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TKAGDE | Thyssen Krupp | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
TLRYUS | Tilray Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TMEUS | Tencent Music Entertainment Group - ADR | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TMUS | Toyota Motor Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TMUSUS | T-Mobile Us Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TRIPUS | TripAdvisor,Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TSLAUS | Tesla Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TTWOUS | Take-Two Interactive Software Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TUS | AT&T Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
TXNUS | Texas Instruments Incorporated | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
UALUS | United Continental Holdings, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
UBERUS | Uber Technologies Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
UNCNL | UNILEVER | NL | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
UNIDE | Uniper | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
UPSUS | United Parcel Service Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
USBUS | U.S. Bancorp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
UTDIDE | United Internet | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
UUUK.GBX | UNITED UTILITIES - Rolling | UK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
VDE.P | Vanguard Energy ETF | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
VIVFR | Vivendi SA | FR | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
VNAnDE | Vonovia SE | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
VODUS | Vodafone Group plc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
VOWDE | VolksWagen AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
VOWG_pDE | VolksWagen AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
VRSNUS | Verisign Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
VTI.P | Vanguard Total World Stock ETF | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
VUS | Visa Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
VZUS | Verizon Communications Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
WAFGnDE | Siltronic AG | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
WBAUS | Walgreens Boots Alliance, Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
WBUS | Weibo Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
WIXUS | Wix.Com Ltd | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
WMTUS | Walmart Inc. | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
WUUS | Western Union Company | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
WYNNUS | Wynn Resorts Ltd | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
XMUS | Qualtrics International Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
XOMUS | Exxon Mobil Corporation | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
XRAYUS | Dentsply Sirona Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
XUS | United States Steel Corp | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
YUMUS | Yum! Brands Inc | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
ZALGDE | Zalando | DE | 3 | 0,001 | 1 | 10:1 |
ZMUS | Zoom Video Communications | US | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0001.HKE | CK Hutchison Holdings | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0002.HKE | CLP Holdings LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0003.HKE | Hong Kong and China Gas | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0004.HKE | Wharf Holdings LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0006.HKE | Power Assets Holdings LTD | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0011.HKE | Hang Seng Bank LTD | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0012.HKE | Henderson Land Development | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0016.HKE | Sun Hung Kai Properties | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0017.HKE | New World Development | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0019.HKE | Swire Pacific LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0023.HKE | Bank of East Asia Ltd | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0066.HKE | MTR Corp | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0083.HKE | Sino Land Co | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0101.HKE | Hang Lung Properties LTD | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0135.HKE | Kunlun Energy Co LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0144.HKE | China Merchants Port Holding | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0151.HKE | Want Want China Holdings LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0168.HKE | Tsingtao Brewery CO LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0175.HKE | Geely Automobile Holdings | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0267.HKE | CITIC LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0270.HKE | Guangdong Investment LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0291.HKE | China Resources Beer Holdings | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0293.HKE | Cathay Pacific Airways | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0322.HKE | Tingyi HLDG Co | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0336.HKE | Huabao International Holding | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0358.HKE | Jiangxi Copper Co LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0363.HKE | Shanghai Industrial HLDG LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0388.HKE | Hong Kong Exchanges and Clear | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0390.HKE | China Railway Group LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0392.HKE | Beijing Enterprise Holdings | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0489.HKE | Dongfeng Motor GRP Co | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0656.HKE | Fosun International | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0683.HKE | Kerry Properties LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0688.HKE | China Overseas Land & Trust | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0700.HKE | Tencent Holdings LTD | HK | 1 | 0,1 | 1 | 20:1 |
0728.HKE | China Telecom Corp LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0763.HKE | ZTE Corp | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0788.HKE | China Tower Corp | HK | 2 | 0,01 | 1 | 20:1 |
0836.HKE | China Resources Power Holdings | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0868.HKE | Xinyi Glass Holdings LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0881.HKE | Zhongsheng Group Holdings | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0883.HKE | CNOOC LTD | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
0902.HKE | Huaneng Power Intl Inc | HK | 3 | 0,001 | 1 | 20:1 |
